導(dǎo)航
導(dǎo)航
意大利利飛馳Liofilchem 微生物鑒定
意大利利飛馳Liofilchem 微生物鑒定
一、EnteroPluri-試驗(yàn)
腸內(nèi)菌群鑒定系統(tǒng)EnteroPluri-Test日常避光保存在2-8℃環(huán)境中,實(shí)驗(yàn)時(shí),將菌落接種于腸內(nèi)菌群鑒定系統(tǒng)EnteroPluri-Test中, 36±1°C下培養(yǎng)18-24小時(shí),通過(guò)與其特定的底物進(jìn)行生化反應(yīng),不同扇形區(qū)域的陰/陽(yáng)反應(yīng),會(huì)組合出一個(gè)結(jié)果,對(duì)照代碼簿,進(jìn)行結(jié)果判斷。
編碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 包裝 |
78618 | EnteroPluri-試驗(yàn)(EnteroPluri-Test) | 10T/盒 |
78619 | 用于同時(shí)接種12種瓊脂培養(yǎng)基的腸桿菌科鑒定系統(tǒng)。 | 10T/盒 |
80281 | V.P. 試驗(yàn) EP | 100/200T/盒 |
80270 | KOVAC’S – 柯氏試劑 | 400/500T/盒 |
80271 | 吲哚試驗(yàn)試劑溶液。 | 800/1000T/盒 |
二、完整系統(tǒng)-酵母菌
新的完整系統(tǒng)-酵母菌Plus還包括一個(gè)顯色卡(no. 13-CHR)直接來(lái)自Liofilchem®顯色技術(shù),用于改進(jìn)真菌鑒定。13-CHR提供了基于顏色的區(qū)分:白色念珠菌為綠色,熱帶念珠菌為紫色。
編碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 包裝 |
71822 | 完整系統(tǒng)- 酵母菌 附加組件(INTEGRAL SYSTEM YEASTS Plus) | 20次檢測(cè)/盒 |
79822 | 完整系統(tǒng)- 酵母菌 附加組件(INTEGRAL SYSTEM YEASTS Plus) | 4次檢測(cè)/盒 |
三、腸桿菌- 系統(tǒng) 18 R
編碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 包裝 |
71618 | 腸桿菌- 系統(tǒng) 18 R | 20項(xiàng)測(cè)試 |
80252 | 腸桿菌-系統(tǒng) 18 R –試劑 | 100次測(cè)試 |
四、Anaerobe System
編碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 包裝 |
71620 | 厭氧菌-系統(tǒng) | 20次檢測(cè)/盒 |
79620 | 腸桿菌-系統(tǒng)18 R-測(cè)試碼手冊(cè) | 4次檢測(cè)/盒 |
五、微生物ID生化試驗(yàn)
編碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 包裝 |
88008 | 七葉苷-膽汁試驗(yàn) | 30 tests |
88016 | 精氨酸脫羧酶試驗(yàn) | 30 tests |
9502 | 枯草桿菌抗生素試驗(yàn) | 100 discs |
88033 | β-內(nèi)酰胺酶檢測(cè)棒 | 30 tests |
88040 | C-390 | 50 Discs |
88027 | 協(xié)同溶血(CAMP)試驗(yàn) – R | 30 tests |
88021 | 協(xié)同溶血(CAMP)試驗(yàn) – S | 30 tests |
87003 | 過(guò)氧化氫酶試劑 | 20 bottles x 1 mL |
88023 | 過(guò)氧化氫酶/氧試驗(yàn) | 30 tests |
88042 | 檸檬酸鹽 | 30 tests |
88030 | 凝集酶試驗(yàn) | 40 test |
88006 | 大腸桿菌試驗(yàn) | 30 tests |
80293 | 革蘭氏染色液試劑盒 | 4 x 250 mL |
87101 | 革蘭氏染色液滴管 | 8 bottles x 12 mL |
88031 | 革蘭氏染色試驗(yàn)檢測(cè)棒 | 30 tests |
80057 | 過(guò)氧化氫試劑(H2O2 試劑) | 5 ml |
88013 | 硫化氫(H2S)快速試驗(yàn) | 30 tests |
88007 | 馬尿酸鹽試驗(yàn) | 30 tests |
88017 | 吲哚試驗(yàn) | 30 tests |
88032 | 吲哚試驗(yàn)檢測(cè)棒 | 30 tests |
80271 | Kovac'S試劑 | 4 x 25 mL |
87001 | Kovac'S試劑滴管 | 20 bottles x 2.5 mL |
87008 | 乳酚棉藍(lán)滴管(Lactophenol Cotton Blue Droppers) | 10 bottles x 10 mL |
88010 | 李斯特菌-單核細(xì)胞試驗(yàn)(LISTERIA MONO TEST) | 20 tests |
88014 | 賴(lài)氨酸脫羧酶試驗(yàn)(LYSINE DECARBOXYLASE TEST) | 30 tests |
87009 | 甲基紅滴管(Methyl Red Droppers) | 20 bottles x 2.5 mL |
80273 | 茚三酮7%(NINHYDRIN 7%) | 10 mL bottle |
88009 | 硝酸鹽試驗(yàn)(NITRATE TEST) | 30 tests |
88005 | O.N.P.G.試驗(yàn)(O.N.P.G. TEST) | 30 tests |
88105 | O.N.P.G.試驗(yàn)(O.N.P.G. TEST) | 5x50 Disc |
88044 | O129 測(cè)試 10 ug(O129 DISC 10 ug) | 50 Discs |
88043 | O129 測(cè)試 150 ug(O129 DISC 150 ug) | 50 Discs |
9501 | 奧普托欣試驗(yàn)(Optochine Test) | 100 discs |
88015 | 鳥(niǎo)氨酸脫羧酶試驗(yàn)(ORNITHINE DECARBOXYLASE TEST) | 30 tests |
88004 | 氧化酶試驗(yàn)紙片(OXIDASE TEST DISC) | 30 discs |
88029 | 氧化酶試驗(yàn)檢測(cè)棒(Oxidase Test Stick) | 50 tests |
88029N | 氧化酶試驗(yàn)檢測(cè)棒(Oxidase Test Stick) | 50 tests |
88003 | 氧化酶試驗(yàn)取樣拭子(OXIDASE TEST SWABS) | 30 tests |
88034 | 肽酶A 檢測(cè)棒(PEPTIDASE A STICK | 30 tests |
88028 | 肽酶A試驗(yàn)( PEPTIDASE A TEST) | 30 tests |
87004 | 苯基丙氨酸試劑(PHENYLALANINE Reagent Droppers) | 20 bottles x 2.5 mL |
88020 | S.F. 快速檢測(cè)(S F RAPID TEST | 30 tests |
88024 | 尿素/ 吲哚試驗(yàn)(UREA / INDOLE TEST) | 30 tests |
88011 | 尿素快速檢測(cè)(UREA RAPID TEST) | 30 tests |
81079 | 精氨酸脲篩查( Urea-arginine screen) | 20 tests |
9504 | V因子(V FACTOR) | 100 discs |
9505 | V+X因子(V+X FACTOR) | 100 discs |
80281 | V.P.試驗(yàn)EP( V.P. TEST EP) | 10 x 10 ml |
80280 | V.P.試驗(yàn)試劑(V.P. TEST-Reagent) | 10 x 10 ml |
80279 | 凡士林油(VASELINE OIL) | 4 x 50 mL |
87006 | 凡士林滴管(Vaseline Oil Droppers) | 10 bottles x 10 mL |
87007 | VP(KOH)試劑滴管( VP (KOH) Reagent Droppers) | 20 bottles x 2.5 mL |
87002 | VP(NaOH)試劑( VP (NaOH) Reagent) | 10 + 10 bottles x 2.5 mL |
9503 | X因子(X FACTOR) | 100 discs |
80276 | 抗酸染色液(ZIEHL-NEELSEN COLOR KIT) | 3 x 250 mL |
六、糖發(fā)酵
編碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 包裝 |
88208 | 阿多硝醇試驗(yàn) | 30 tests |
88209 | 阿拉伯糖試驗(yàn) | 30 tests |
88207 | 阿糖醇試驗(yàn) | 30 tests |
88210 | 度黃醇試驗(yàn) | 30 tests |
88201 | 半乳糖試驗(yàn) | 30 tests |
88202 | 葡萄糖試驗(yàn) | 30 tests |
88211 | 肌醇試驗(yàn) | 30 tests |
88212 | 菊糖試驗(yàn) | 30 tests |
88203 | 乳糖試驗(yàn) | 30 tests |
88213 | 左旋糖試驗(yàn) | 30 tests |
88204 | 麥芽糖試驗(yàn) | 30 tests |
88214 | 甘露醇試驗(yàn) | 30 tests |
88215 | 甘露糖試驗(yàn) | 30 tests |
88205 | 棉子糖試驗(yàn) | 30 tests |
88216 | 鼠李糖試驗(yàn) | 30 tests |
88217 | 水楊素試驗(yàn) | 30 tests |
88218 | 山梨醇試驗(yàn) | 30 tests |
88206 | 蔗糖試驗(yàn) | 30 tests |
88219 | 海藻糖試驗(yàn) | 30 tests |
88220 | 木糖試驗(yàn) | 30 tests |
河南海美迪生物技術(shù)有限公司
公司地址:河南省濮陽(yáng)縣鐵丘路路南中稹綠探院內(nèi)3號(hào)樓
聯(lián)系電話(huà):13137349799
E-mail:[email protected]
河南利飛馳生物技術(shù)有限公司
公司地址:河南省濮陽(yáng)縣鐵丘路路南中稹綠探院內(nèi)3號(hào)樓
聯(lián)系電話(huà):17310820029
E-mail:[email protected]
? 2021 河南海美迪生物技術(shù)有限公司 ALL Rights Reserved 備案號(hào):豫ICP備2023018085號(hào) 技術(shù)支持:新網(wǎng)