導航
導航
發(fā)布時間:2021-11-26 09:56:26
意大利利飛馳Liofilchem? CultiControl? 凍干微生物
產品描述
意大利利飛馳Liofilchem CultiControl™ 凍干微生物
質控菌株被廣泛應用于臨床、食品和制藥工業(yè)實驗室。質控菌株可用于微生物檢測中進行質量控制。意大利利飛馳Liofilchemn系列的質控菌株可追溯到美國模式培養(yǎng)物集存庫[ATCC]。

意大利利飛馳Liofilchem CultiControl™ 凍干微生物
包裝規(guī)格:每個小瓶中含5個凍干微丸
非計數(shù)菌落形成單位CFU
應用范圍:微生物培養(yǎng)
鑒定系統(tǒng)的質量控制
抗菌藥物敏感性試驗系統(tǒng)的質量控制
| 編碼 | 產品名稱 | 包裝 | 儲存溫度 |
| 89141 | 鮑氏不動桿菌ATCC® BAA-747™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89174 | 鮑曼氏不動桿菌ATCC® 19606™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89114 | 溶齒放線菌ATCC® 17929™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89119 | 嗜水氣單胞菌ATCC® 7966™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89169 | 嗜水氣單胞菌ATCC® 35654™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89091 | 嗜沫凝聚桿菌ATCC® 7901™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89021 | 巴西曲霉/黑曲霉ATCC® 16404™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 70021 | 巴西曲霉/黑曲霉NCPF 2275 | 5株/包 | 2-8°C |
| 89022 | 蠟狀芽孢桿菌ATCC® 11778™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89155 | 蠟狀芽孢桿菌ATCC® 10876™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89023 | 枯草芽孢桿菌ATCC® 6633™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 70023 | 枯草芽孢桿菌NCTC 10400 | ||
| 89078 | 脆弱擬桿菌ATCC® 25285™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89113 | 脆弱擬桿菌ATCC® 23745™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89111 | 卵形擬桿菌ATCC® 8483™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89193 | 卵形擬桿菌ATCC® BAA-1296™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89079 | 多形擬桿菌ATCC® 29741™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89139 | 支氣管敗血波氏桿菌ATCC® 4617™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89147 | 洋蔥伯克霍爾德菌ATCC® 25416™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89166 | 洋蔥伯克霍爾德菌ATCC® 25608™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89086 | 空腸彎曲桿菌ATCC® 33291™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89145 | 空腸彎曲桿菌ATCC® 33560™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89167 | 空腸彎曲桿菌ATCC® 29428™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89024 | 白色念珠菌ATCC® 10231™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 70024 | 白色念珠菌NCPF 3179 | 5株/包 | 2-8°C |
| 89072 | 白色念珠菌ATCC® 90028™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89177 | 白色念珠菌ATCC® 18804™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89178 | 白色念珠菌ATCC® 64124™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89183 | 白色念珠菌ATCC® 14053™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89098 | 克魯斯假絲酵母ATCC® 14243™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89071 | 近平滑假絲酵母ATCC® 22019™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89097 | 熱帶假絲酵母ATCC® 750™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89146 | 弗氏檸檬酸桿菌ATCC® 43864™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89159 | 弗氏檸檬酸桿菌ATCC® 8090™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89090 | 艱難梭狀芽胞桿菌ATCC® 9689™*(產生細胞毒素) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89112 | 溶組織棱狀芽胞桿菌ATCC® 19401™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89053 | 產氣莢膜梭菌ATCC® 13124™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 70053 | 產氣莢膜梭菌NCTC 8237 | 5株/包 | 2-8°C |
| 89059 | 雙酶梭狀芽胞桿菌ATCC® 9714™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89095 | 產芽孢梭狀芽孢桿菌ATCC® 19404™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89158 | 墨金斯克蘿諾桿菌ATCC® 51329™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89138 | 克羅諾阪崎腸桿菌ATCC® 29544™*(原名阪崎腸桿菌) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89196 | 嚙蝕艾肯氏菌ATCC® BAA-1152™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89156 | 產氣腸桿菌ATCC® 13048™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89200 | 陰溝腸桿菌ATCC® 49141™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89065 | 陰溝腸桿菌陰溝亞種ATCC® BAA-1143™*(控制菌種用于AmpC酶紙片試驗;強陽反應) | ||
| 89195 | 鉛黃腸球菌ATCC® 700327™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89025 | 糞腸球菌ATCC® 19433™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89026 | 糞腸球菌ATCC® 29212™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 70026 | 糞腸球菌NCTC 12697 | 5株/包 | 2-8°C |
| 89115 | 糞腸球菌ATCC® 33186™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89066 | 糞腸球菌ATCC® 49532™*(高水平耐慶大霉素和鏈霉素敏感) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89067 | 糞腸球菌ATCC® 49533™*(高水平敏感慶大霉素和耐鏈霉素) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89173 | 糞腸球菌ATCC® 51299™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89117 | 屎腸球菌ATCC® 51559™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89152 | 屎腸球菌ATCC® 6057™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89171 | 屎腸球菌ATCC® 19434™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89172 | 屎腸球菌ATCC® BAA-2319™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89187 | 紅斑丹毒絲菌ATCC® 19414™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89184 | 大腸桿菌ATCC® 11303™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89027 | 大腸埃希氏菌ATCC® 25922™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 70027 | 大腸埃希氏菌NCTC 12241 | 5株/包 | 2-8°C |
| 89028 | 大腸埃希氏菌ATCC® 8739™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 70028 | 大腸埃希氏菌NCTC 12923 | 5株/包 | 2-8°C |
| 89163 | 大腸桿菌ATCC® 35218™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89068 | 大腸埃希氏菌NCTC 11954(產β內酰胺酶) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89157 | 波茲曼熒光桿菌ATCC® 33217™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89118 | 具核梭桿菌亞種ATCC® 25586™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89099 | 陰道加德納菌ATCC® 14018™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89203 | 嗜熱脂肪地芽孢桿菌ATCC® 7953™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89123 | 溶血性嗜血桿菌ATCC® 33390™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89076 | 流感嗜血桿菌ATCC® 49766™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89077 | 流感嗜血桿菌ATCC® 49247™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89160 | 流感嗜血桿菌ATCC® 19418™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89120 | 流感嗜血桿菌ATCC® 10211™*(b型; β內酰胺酶陰性反應) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89124 | 流感嗜血桿菌ATCC® 33533™*(b型; β內酰胺酶的生成者) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89136 | 流感嗜血桿菌NCTC 8468 | 5株/包 | 2-8°C |
| 89142 | 流感嗜血桿菌ATCC® 9007™*(C型) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89176 | 流感嗜血桿菌ATCC® 33391™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89073 | 東方伊薩酵母ATCC® 6258™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89150 | 克雷伯氏肺炎桿菌ATCC®BAA-1144™*(Ampc紙片法實驗對照菌株,弱陽性) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89088 | 克雷伯氏肺炎桿菌ATCC® BAA-1705™*(改良霍奇試驗(MHT);陽性對照) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89087 | 克雷伯氏肺炎桿菌ATCC® BAA-1706™*(改良霍奇試驗(MHT);陰性對照) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89069 | 克雷伯氏肺炎桿菌 ATCC® BAA-2146™*(新德里金屬β-內酰胺酶;(NDM-1) 陽性) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89070 | 肺炎克雷伯氏菌肺炎亞種ATCC® 700603™*(ESBL 陽性) | 5株/包 | 2-8°C |
| 70070 | 肺炎克雷伯氏菌肺炎亞種NCTC 13368 | 5株/包 | 2-8°C |
| 89089 | 肺炎克雷伯氏菌肺炎亞種ATCC ® 13883™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89192 | 肺炎克雷伯菌ATCC® 4352™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89199 | 肺炎克雷伯菌ATCC® 31488™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89080 | 嗜酸乳桿菌ATCC® 4356™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89055 | 類干酪乳桿菌類干酪亞種ATCC® BAA-52™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89100 | 發(fā)酵乳桿菌ATCC® 9338™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89081 | 賴氏乳桿菌ATCC® 4797™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89082 | 乳酸乳球菌乳酸亞種ATCC® 19435™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89151 | 嗜肺軍團菌亞種ATCC® 33156™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89052 | 嗜肺軍團菌亞種ATCC® 33152™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 70052 | 嗜肺軍團菌亞種NCTC 11192 | 5株/包 | 2-8°C |
| 89101 | 格氏利斯特氏菌ATCC® 25401™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89029 | 無害李斯特菌ATCC® 33090™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89030 | 伊氏利斯特菌ATCC® 19119™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89031 | 李斯特單核細胞增生菌ATCC® 19111™*(血清型1) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89051 | 李斯特單核細胞增生菌ATCC® 19115™*(血清型4b) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89085 | 李斯特單核細胞增生菌ATCC® 13932™*(血清型4b) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89060 | 李斯特單核細胞增生菌ATCC® 7644™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89148 | 李斯特單核細胞增生菌ATCC® 35152™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89143 | 李斯特單核細胞增生菌ATCC® BAA-751™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89188 | 單核細胞增生李斯特菌ATCC® 15313™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89096 | 藤黃微球菌ATCC® 10240™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89102 | 滕黃微球菌ATCC® 4698™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89103 | 卡他莫拉(布蘭漢)菌ATCC® 25238™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89074 | 淋病奈瑟氏菌ATCC® 19424™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89075 | 淋病奈瑟氏菌ATCC® 31426™*(產β內酰胺酶) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89104 | 淋病奈瑟氏菌ATCC® 49226™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89122 | 淋病奈瑟氏菌ATCC® 49981™*(耐青霉素) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89164 | 腦膜炎奈瑟氏菌ATCC® 13090™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89189 | 巴西諾卡菌ATCC® 19296™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89165 | 厭氧消化鏈球菌ATCC® 27337™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89094 | 類志賀鄰單胞菌ATCC® 14029™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89162 | 牙齦卟啉單胞菌ATCC® 33277™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89134 | 產黑色素普雷沃菌ATCC® 25845™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89135 | 痤瘡丙酸桿菌ATCC® 11827™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89190 | 奇異變形桿菌ATCC® 13315™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89032 | 奇異變形桿菌ATCC® 25933™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89049 | 奇異變形桿菌ATCC® 12453™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89083 | 奇異變形桿菌ATCC® 29906™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 70083 | 奇異變形桿菌NCTC 11938 | 5株/包 | 2-8°C |
| 89105 | 奇異變形桿菌ATCC® 35659™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89106 | 奇異變形桿菌ATCC® 43071™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89107 | 普通變形桿菌ATCC® 6380™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89125 | 斯氏普羅威登斯菌ATCC® 33672™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89109 | 銅綠假單胞菌ATCC® 15442™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89108 | 銅綠假單胞菌ATCC® 10145™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89033 | 銅綠假單胞菌ATCC® 27853™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 70033 | 銅綠假單胞菌NCTC 12903 | 5株/包 | 2-8°C |
| 89034 | 銅綠假單胞菌ATCC® 9027™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 70034 | 銅綠假單胞菌NCTC 12924 | 5株/包 | 2-8°C |
| 89110 | 熒光假單胞菌ATCC® 13525™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89035 | 馬紅球菌ATCC® 6939™*(建議在CAMP試驗使用,針對李斯特單核細胞增生菌) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89036 | 釀酒酵母ATCC® 9763™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89154 | 腸道沙門氏菌亞利桑那亞種ATCC® 13314™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89132 | 腸道沙門氏菌腸道亞種阿邦尼血清型NCTC 6017 | 5株/包 | 2-8°C |
| 89084 | 腸道沙門氏菌腸道亞種腸炎血清型ATCC® 13076™*(D組) | 5株/包 | 2-8°C |
| 70084 | 腸道沙門氏菌腸道亞種腸炎血清型NCTC 12694 | 5株/包 | 2-8°C |
| 89161 | 沙門氏菌.副傷寒血清型ATCC® 9150™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89037 | 腸道沙門氏菌腸道亞種鼠傷寒血清型ATCC® 14028™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 70037 | 腸道沙門氏菌腸道亞種鼠傷寒血清型NCTC 12023 | 5株/包 | 2-8°C |
| 89054 | 腸道沙門氏菌腸道亞種鼠傷寒血清型ATCC® 13311™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89197 | 沙門氏菌鼠傷寒血清型ATCC® 49416™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89185 | Salmonella enterica subsp. enterica serovar Hillingdon ATCC® 9184™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89121 | 粘質沙雷菌ATCC® 8100™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89191 | 粘質沙雷氏菌ATCC® 14756™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89179 | 鮑氏志賀菌ATCC® 9207™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89038 | 福氏志賀氏菌ATCC® 12022™*(血清型 2b) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89198 | 福氏志賀氏菌ATCC® 9199™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89180 | 宋內氏志賀氏菌ATCC® 9290™* | ||
| 89058 | 索氏志賀氏菌ATCC® 25931™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89042 | 金黃色葡萄球菌ATCC® 33862™*(建議在CAMP試驗使用) | ||
| 89181 | 金黃色葡萄球菌ATCC® 49476™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89182 | 金黃色葡萄球菌ATCC® 9144™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89041 | 金黃色葡萄球菌ATCC® 29213™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89040 | 金黃色葡萄球菌ATCC® 25923™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 70040 | 金黃色葡萄球菌NCTC 12981 | 5株/包 | 2-8°C |
| 89116 | 金黃色葡萄球菌金黃色亞種ATCC® 33591™*(耐甲氧西林) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89043 | 金黃色葡萄球菌金黃色亞種ATCC® 43300™*(耐甲氧西林; mec A 陽性) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89093 | 金黃色葡萄球菌金黃色亞種ATCC® 700699™*(耐甲氧西林; Mu50;萬古霉素敏感性降低) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89092 | 金黃色葡萄球菌金黃色亞種ATCC® 700698™*(耐甲氧西林;GRD MIC測試條對照) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89137 | 金黃色葡萄球菌ATCC® 19095™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89170 | 金黃色葡萄球菌ATCC® BAA-44™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89044 | 金黃色葡萄球菌ATCC® 6538™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 70044 | 金黃色葡萄球菌NCTC 10788 | 5株/包 | 2-8°C |
| 89039 | 金黃色葡萄球菌NCTC 12493 | 5株/包 | 2-8°C |
| 89045 | 表皮葡萄球菌ATCC® 12228™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 70045 | 表皮葡萄球菌NCTC 13360 | 5株/包 | 2-8°C |
| 89202 | 表皮葡萄球菌ATCC® 14990™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89126 | 溶血性葡萄球菌ATCC® 29970™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89153 | 腐生葡萄球菌ATCC® 15305™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89133 | 木糖葡萄球菌ATCC® 29971™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89149 | 嗜麥芽窄食單胞菌ATCC® 13637™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89194 | 嗜麥芽窄食單胞菌ATCC® 13637™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89046 | 無乳鏈球菌ATCC® 13813™*(B組; CAMP因子不存在時是非溶血性的) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89127 | 咽峽炎鏈球菌ATCC® 33397™*(G組; 1型) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89061 | 牛鏈球菌ATCC® 33317™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89128 | 停乳鏈球菌類馬亞型ATCC® 12388™*(C組) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89129 | 緩癥鏈球菌ATCC® 6249™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89062 | 變形鏈球菌ATCC® 25175™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89063 | 肺炎鏈球菌ATCC® 27336™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89047 | 肺炎鏈球菌ATCC® 49619™*(在苯唑西林試驗中顯示低水平耐青霉素) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89175 | 肺炎鏈球菌ATCC® 700671™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89048 | 化膿鏈球菌ATCC® 19615™*(A組) | 5株/包 | 2-8°C |
| 70048 | 化膿性鏈球菌NCTC 12696 | 5株/包 | 2-8°C |
| 89130 | 化膿鏈球菌ATCC® 49399™*( A組) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89131 | 唾液鏈球菌ATCC® 13419™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89186 | 唾液鏈球菌嗜熱亞種ATCC® 19258™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89064 | 血鏈球菌ATCC® 10556™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89140 | 須毛蘚菌ATCC® 9533™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89144 | 溶藻弧菌ATCC® 177494™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89056 | 腸炎弧菌ATCC® 17802™* | 5株/包 | 2-8°C |
| 89050 | 小腸結腸炎耶爾森菌亞種,耶爾森菌ATCC® 9610™*(生物變型1; 血清組 O:8) | 5株/包 | 2-8°C |
| 89168 | 小腸結腸炎耶爾森菌ATCC® 23715™* | 5株/包 | 2-8°C |
關鍵詞:
質控菌株
意大利利飛馳
微生物檢測
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
河南海美迪生物技術有限公司
公司地址:河南省濮陽縣鐵丘路路南中稹綠探院內3號樓
聯(lián)系電話:13137349799
E-mail:[email protected]
河南利飛馳生物技術有限公司
公司地址:河南省濮陽縣鐵丘路路南中稹綠探院內3號樓
聯(lián)系電話:17310820029
E-mail:[email protected]
? 2021 河南海美迪生物技術有限公司 ALL Rights Reserved 備案號:豫ICP備2023018085號 技術支持:新網